常時8種類の樽生クラフトビールを日替わりで扱っております。銘柄関係なくすべて「Regular=820円」で提供しています。以下は一例です。
サントリー プレミアムモルツ | |
---|---|
ヒューガルデンホワイト | |
門司港 ペールエール | |
サンクトガーレン パイナップルエール | |
STONE ImperialRussianStout | |
ノースアイランド | |
BallastPoint SculpinIPA | |
ボン・ヴー |
Saison Dupon セゾン デュポン | 6.5% | 2650 |
---|---|---|
Saison Dupon Biologique セゾン・デュポン バイオロジーク | 5.5% | 2800 |
Saison 1858 セゾン 1858 | 6.4% | 2800 |
Dupont Moinet Blond モアネット ブロンド | 8.5% | 2750 |
Dupont Moinet Brune モアネット ブラウン | 8.5% | 2750 |
St.Feuillien Saison サンフーヤン・セゾン | 6.5% | 3300 |
Bons Vœux ボン ブー | 9.5% | 3000 |
Cervesia セルベシア | 8.0% | 3000 |
Chimay Triple シメイ ホワイト | 8.0% | 2750 |
Chimay Blue シメイ ブルー | 9.0% | 2750 |
Duvel デュベル | 8.5% | 2900 |
Delirium Tremens デリリュウム トレメンス | 9.0% | 3250 |
St. Feuillien Grand Cru サンフーヤン グランクリュ | 9.0% | 3500 |
Duchesse de Bourgogne ドゥシャス デ ブルゴーニュ | 6.2% | 3300 |
Grass Wine グラスワイン | 650~ |
---|
Grass Wine グラスワイン | 650~ |
---|
De Bortoli Lorimer デ・ボルトリ ロリマー | Australia | 2950 |
---|---|---|
Spier Chardonnay スピアー | South Africa | 3700 |
Living earth Bonfils リヴィング アース ボンフィス | France | 4300 |
Wulura Margaret River ウルラ マーガレットリヴァ― | Australia | 5500 |
First Press Napa Valley ファーストプレス ナパ・ヴァレー | California | 7700 |
Brooklyn Winery Barrel Fermented ブルックリン ワイナリー バレル フォーメンテッド | New York | 8700 |
Chassagne Montrachet Domaine Morey Coffinet Biodynamique シャサーニュ モンラッシェ ドメーヌ モレ コフィネ | Bourgogne | 9900 |
De Bortoli Lorimer デ・ボルトリ ロリマー | Australia | 2950 |
---|---|---|
Robert Mondavi Twin Oaks ロバートモンダヴィ ツインオークス カベルネ | California | 3850 |
Winemakers Notes Reserve ワインメーカーズ・ノート レゼルヴ | Australia | 4350 |
Lapostolle Central Valley ラポストール | Chile | 5300 |
First Press Napa Valley ファーストプレス ナパ・ヴァレー | California | 7700 |
Ch Lagrange シャトー ラグランジュ | Bordeaux | 9900 |
C'est Bien Comme Ca Mas De Janiny セビアンコムサ ブラン マス・ド・ジャニーニ | France | 3600 |
---|---|---|
Sula Vineyards Sauvignon Blanc スラ・ヴィンヤーズ | India | 3950 |
Touraine Maison Bougrier トゥーレーヌ ドメーヌ メゾン ブーグリエ | France | 4700 |
Rimapere Marlborough リマペレ マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン | New Zealand | 5500 |
Sancerre サンセール シェーヌ マルシャン ドメーヌ ダニエル クロシェ | France | 6950 |
The Prince in His Caves ザ・プリンス・イン・ヒズ・ケイヴスファリーナヴィンヤーズ | California | 8900 |
Musso Wild Fermented Tierra de Castilla ムッソ ティエラ デ カスティーリャ | spain | 3700 |
---|---|---|
Tugana Spätburgunder Kilian Hunn Baden トゥガーナ シュペートブルグンダ ー キリアンフン バーデン | Germany | 3800 |
Rimapere Marlborough リマペレ マールボロ | New Zealand | 5950 |
Tatomer Santa Barbara County タトーマー サンタ バーバラ カウンティ | California | 6600 |
Denton View Hill Vineyard Yarra Valley デントン シェッド ピノ・ノワール ヤラヴァレー | Australia | 6800 |
Strangenberg Eric Rominger ストランジェンベルグ エリック ロマンジェ | France | 7800 |
Gevrey Chambertin Domaine Taupenot Merme ジュブレシャンベルタン ドメーヌ トプノ メルム | Bourgogne | 9900 |
Tugana Grauburgunder Kilian Hunn Baden トゥガーナ グラウ ブルグンダ ー キリアンフン バーデン | Germany | 3850 |
---|---|---|
Black Tower Dry Riesling ブラック・タワー ドライリースリング オーガニック | Germany | 3950 |
Weemala Gewurztraminer ウィマーラ ゲヴェルツトラミネール ローガンワインズ | Australia | 4400 |
Charles Sparr Alsace アルザス リースリング ドメーヌ チャールズ スパ | France | 4950 |
Girlan Clasici Pinot Grigio DOC ギルラン クラシチ ピノ・グリージョ DOC | Italy | 5250 |
Menage a Trois Pinot Grigio メナージュ ア トロワ ピノ・グリージョ | California | 6500 |
Riesling Grand cru Zinnkoepfle Les Sinneles Biodynamique リースリング グランクリュ ツィンコッフレ レ シネル | France | 6950 |
Chateau Asconi Merlot シャトーアスコニ メルロー | Moldova | 3500 |
---|---|---|
Jacques Frelin La Marouette ラ マルエット ジャック フレラン | France | 4350 |
Marques de Casa Concha マルケス デ カーサ コンチャ マイポヴァレー | Chile | 5450 |
Bedell Cellars ベデル・セラーズ ノースフォーク・オブ・ロングアイランド | New York | 6550 |
Chateau Reysson シャトー レイソン | Bordeaux | 6950 |
Yarden Golan Heights Winery ヤルデン ゴラン・ハイツ・ワイナリー | Israel | 7600 |
Cape Heights Viognier Boutinot ケープ ハイツ ブティノ ヴィオニエ | France | 3300 |
---|---|---|
Pino Pino Frrizante ピノピノ フリッツァンテ | Italy | 3600 |
Festivo Torrontes フェスティボ トロンテス | Argentina | 3650 |
Le Petites Sardines Muscadet Sevre et Maine Sur Lie レ プティット サルディーヌ ミュスカデ セーヴルエメーヌ シュールリー | Flance | 3800 |
Martin Codax Marieta マリエッタ マルティンコ・ダックス アルバリーニョ | Spain | 3900 |
New Beginnings Chenin Blanc ニュービギニンズ シュナンブラン | South Africa | 4950 |
Chateau Jun Japan Select Delaware シャトージュン ジャパンセレクト デラウェア | Yamanashi | 4950 |
Bourgogne Aligote ブルゴーニュ アリゴテ ドメーヌ ルニャールクリスチャン | Bourgogne | 5450 |
Txakoli Hika Getariako Txakolina Euskadi チャコリ イ カ ゲタリアコ チャコリーナ バスク | Spain | 5700 |
Yarden Golan Heights Winery ヤルデン ゴラン・ハイツ・ワイナリー ヴィオニエ | Israel | 5950 |
La Colombe Féchy ラ・コロンブ フェシー | Switzerland | 6950 |
Châteauneuf du Pape Domaine Juliette Avril シャトーヌフ デュ パープ ブラン ドメーヌ ジュリエット アヴリル | Switzerland | 7650 |
Moonlight Organic Shiraz ステラー オーガニック ムーンライト シラーズ | South Africa | 3300 |
---|---|---|
Museo de Arúspide ムゼオ デ アルスピーデ オーガニック | Spain | 3600 |
Taltarni Victoria T. series タルターニ Tシリーズ シラーズ ヴィクトリア | Australia | 4850 |
Cotes du Rhone Alain Paret コートデュローヌ ヴァルヴィニエール アランパレ | France | 5500 |
Brahms Shiraz ブラハム シラーズ | South Africa | 6600 |
Crozes Hermitage Cuvée Louis Belle クローズ エルミタージュ キュヴェ ルイ ベル | France | 7500 |
Gentimon Blanc ジェンティモン・ブラン メゾン・デュ・シュド | France | 2100 |
---|---|---|
Bolla Soave Classico ボッラ ソアーヴェ クラッシコ | Italy | 2950 |
Carmenere Colchagua Valley ナチューラ カルメネール コンチャグア ヴァレー | Chile | 3600 |
---|---|---|
Bodega El Esteco Amaru Malbec アマル マルベック ボデガ・エル・エステコ | Argentina | 3700 |
Neleman Tempranillo Monastrell Organic ネレマン テンプラニーリョ モナストレル | Spain | 3950 |
Anjou Rouge Le Roc アンジュ ルージュ ル ロック | France | 4900 |
Cruse Wine Co. Monkey Jacket North Coast クルーズ カンパニー モンキー ジャケット ノース コースト | California | 6500 |
Natale Verga Barolo DOCG バローロ ナターレ・ヴェルガ | Italy | 7900 |
Gentimon Rouge ジェンティモン・ルージュ メゾン・デュ・シュド | France | 2100 |
---|---|---|
Bolla Valpolicella Classico ボッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ | Italy | 2950 |
De Bortoli Lorimer Brut デ ボルトリ ロリマー ブリュット | Australia | 2950 |
---|---|---|
Clos la Soleya Moli Parellada -Sant Sadurni D'ana クロ ラ ソレヤ ブリュット モリ パレリャーダ サンサルデュニ | Spain | 3600 |
Gavioli Pinot Chardonnay Spumante スプマンテ ガヴィオリ エクストラドライ | Italy | 4400 |
Brouette Blanc de Blanc ブルエット プレステージ ブラン・ド・ブラン | Bordeaux | 4600 |
Chateau Jun Sparkling シャトージュン 甲州 スパークリング | Yamanashi | 5800 |
Cremant de Bourgogne クレマン ド ブルゴーニュ ポールディラン | Bourgogne | 5800 |
Schramsberg Mirabelle Brut ミラベル ブリュット シュラムスバーグ ヴィンヤーズ | California | 6600 |
ExAnte by Alexandre Penet NV エグザンテ byアレクサンドル・プネ | Champagne | 7700 |
Alfred Gratien アルフレッド グラシアン | Champagne | 9400 |
Koshu Orange Gris シャトーマルス 甲州オランジュ・グリ | Yamanashi | 4950 |
---|---|---|
Methymnaeos Chidiriotiko Dry Orange メシムネオス ティディリオティコ ドライ オレンジ | Greece | 6400 |
Cullen Amber Margaret River カレン アンバー マーガレット リヴァー | Australia | 8200 |
Corvo Rosa Duca Di Salaparuta コルヴォ ドゥーカ ディ サラパルータ | Italy | 3950 |
---|---|---|
Ch Barbeiranne Cotes de Provence シャトーバルべランヌ コート ド プロヴァンス | France | 5100 |
Txakoli Hika Getariako Txakolina Euskadi チャコリ イカ ゲタリアコ チャコリーナ バスク | Spain | 5700 |
Zapiain – Astigarraga サピアイン ナテュラル プレニュウム アスティガラガ | Spain | 3600 |
---|---|---|
Fermier de Beau Soleil Brut Bio Bretagne フェルミエ ド ボー ソレイユ ブリュット ビオ ブルターニュ | France | 3600 |
*価格は全て税込表示となっております Price includes the consumption tax.
店 名 | WINE & Craft Beer Bistro ミヤマス |
---|---|
住 所 | 東京都港区新橋3-15-1 |
T E L | 03-5777-2730 |
F A X | 03ー5777ー2729 |
営業時間 | 17:00~24:00(LO.23:00) |
定休日 | 日曜日・祝日(GW期間中4/29~5/4は営業致します) |